信源
为雷达提供内容输入的所有站点与接口
65 sources·41 ok·13 error·2,827 items collected
厂商官方
13| 名称 | 类型 | 语言 | 频率 | 累计 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta AI 博客 | rss | en | 每周 | 0 | P2 |
| 微软 AI 博客 | rss | en | 每周 | 10 | P2 |
| NVIDIA 博客 | rss | en | 每日 | 18 | P2 |
| Hugging Face 博客 | rss | en | 每周 | 764 | P2 |
| 小米 AI 实验室 | rsshub | zh | 每周 | 0 | P1 |
| 深度求索 (HF) | scrape | multi | 每日 | 0 | P1 |
| 通义千问 | scrape | multi | 每日 | 0 | P1 |
| OpenAI 博客 | rss | en | 每日 | 940 | P1 |
| DeepMind 博客 | rss | en | 每周 | 0 | P1 |
| Google 研究院 | rss | en | 每周 | 100 | P2 |
| 腾讯技术工程 · 公众号 | rss | zh | 每周 | 20 | P2 |
| 阿里技术 · 公众号 | rss | zh | 每周 | 20 | P2 |
| Anthropic 官方动态 | scrape | en | 每日 | 0 | P1 |
媒体与出版
19| 名称 | 类型 | 语言 | 频率 | 累计 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacker News 首页 | rss | en | 每小时 | 39 | P1 |
| TechCrunch AI | rss | en | 每日 | 21 | P2 |
| The Verge · AI | rss | en | 每日 | 10 | P2 |
| MIT 科技评论 | rss | en | 每周 | 12 | P2 |
| 36 氪 · AI 频道 | rsshub | zh | 每日 | 0 | P1 |
| 虎嗅 · AI | rsshub | zh | 每日 | 0 | P2 |
| 少数派 Matrix | rsshub | zh | 每日 | 0 | P2 |
| 机器之心 | rsshub | zh | 每日 | 0 | P1 |
| 量子位 | rsshub | zh | 每日 | 0 | P1 |
| 机器之心 · 公众号 Working alternative to broken jiqizhixin rsshub | rss | zh | 每日 | 20 | P1 |
| 新智元 · 公众号 | rss | zh | 每日 | 20 | P1 |
| 量子位 · 公众号 Working alternative to broken qbitai rsshub | rss | zh | 每日 | 20 | P1 |
| 36 氪 · 直链 Working alternative to broken 36kr-ai rsshub | rss | zh | 每日 | 30 | P1 |
| 虎嗅 · FeedX Working alternative to broken huxiu-ai rsshub | rss | zh | 每日 | 30 | P1 |
| 纽约时报中文网 | rss | zh | 每日 | 10 | P2 |
| 澎湃新闻 · FeedX | rss | zh | 每日 | 20 | P2 |
| 彭博科技 | rss | en | 每日 | 30 | P1 |
| FT · 科技 | rss | en | 每日 | 25 | P1 |
| Rest of World · 全球科技 | rss | en | 每周 | 0 | P2 |
新闻信
6| 名称 | 类型 | 语言 | 频率 | 累计 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben's Bites | rss | en | 每日 | 20 | P2 |
| The Batch (吴恩达) | rss | en | 每周 | 0 | P2 |
| Import AI | rss | en | 每周 | 10 | P2 |
| 少数派 · 直链 Working alternative to broken sspai-matrix rsshub | rss | zh | 每日 | 10 | P2 |
| 凭栏欲言 · 公众号 | rss | zh | 每日 | 20 | P2 |
| Sinocism · 比尔·毕晓普 Bill Bishop's newsletter — highest signal on China-tech policy | rss | en | 每日 | 20 | P1 |
论文与研究
10| 名称 | 类型 | 语言 | 频率 | 累计 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| arXiv · cs.CL | atom | en | 每日 | 10 | P2 |
| HuggingFace 每日论文 | scrape | en | 每日 | 0 | P2 |
| Papers With Code 热门 | scrape | en | 每日 | 0 | P3 |
| Computing Life · 鸭哥 P0 per user — deep technical commentary, rare signal | atom | zh | 每周 | 10 | P1 |
| Computing Life · Share · 鸭哥调研 P0 per user — 鸭哥's research-report feed (self-described 100% AI-generated) | rss | zh | 每日 | 0 | P1 |
| 阮一峰的网络日志 | rss | zh | 每周 | 6 | P1 |
| arXiv · cs.LG | atom | en | 每日 | 260 | P2 |
| HuggingFace 论文 · takara 镜像 Community-run daily-papers bridge; easier than the HF scrape | rss | en | 每日 | 50 | P2 |
| arXiv · cs.AI | atom | en | 每日 | 10 | P1 |
| 酷壳 · 左耳朵耗子 | rss | zh | 每周 | 15 | P2 |
社交与社区
5| 名称 | 类型 | 语言 | 频率 | 累计 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| X 监控(重点账号) Uses Apify x-scraper actor OR X API v2 with per-handle budget. | api | multi | 每小时 | 0 | P1 |
| Bluesky · #ai | rss | en | 每小时 | 0 | P3 |
| r/LocalLLaMA | rss | en | 每小时 | 48 | P2 |
| 知乎热榜 | rsshub | zh | 每小时 | 0 | P2 |
| 机器之心 · 公众号 Cookie rotation required | rsshub | zh | 每日 | 0 | P2 |
产品与发布
3| 名称 | 类型 | 语言 | 频率 | 累计 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Hunt · AI | rss | en | 每日 | 54 | P2 |
| GitHub 热门 · Python | atom | en | 每日 | 0 | P2 |
| HF 趋势模型 | api | en | 每日 | 0 | P2 |
播客与视频
6| 名称 | 类型 | 语言 | 频率 | 累计 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwarkesh Patel 播客 | rss | en | 每周 | 20 | P1 |
| Latent Space | rss | en | 每周 | 21 | P2 |
| Lex Fridman 播客 | atom | en | 每周 | 15 | P3 |
| Dwarkesh Patel 访谈 Long-form AI research interviews — Dario Amodei, Jeff Dean, Sam Altman, etc. Transcripts via youtube-transcript worker (task #34). | atom | en | 每周 | 15 | P1 |
| 硅谷101 播客 中文长播客 — 深度访谈 Silicon Valley 的 AI 创业者与研究员。Transcripts via youtube-transcript worker (task #34). | atom | zh | 每周 | 15 | P1 |
| 最佳拍档 中文 AI 深度视频 — 每期深挖一个 agent / skill / framework。Transcripts via youtube-transcript worker (task #34). | atom | zh | 每周 | 15 | P1 |
政策与监管
2| 名称 | 类型 | 语言 | 频率 | 累计 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 NIST AI | scrape | en | 每周 | 0 | P3 |
| 欧盟 AI 法案 | rss | en | 每周 | 24 | P2 |
市场与融资
1| 名称 | 类型 | 语言 | 频率 | 累计 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crunchbase · AI 融资 Paid API — disabled by default | api | en | 每日 | 0 | P3 |